Прейскурант цен
Прейскурант цен на услуги
клиники пластической хирургии и косметологии «Эстетика»
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
| № | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
| 1 | Первичная консультация врача | 1050 | B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — челюстно-лицевого хирурга первичный | |
| Первичная консультация врача-пластического хирурга | 1050 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | ||
| 2 |
Пластика рубцов до 1 см. |
10500 | за каждый последующий см. — 2000 руб. |
A16.01.031
|
Устранение рубцовой деформации
|
| Сложная пластика | 21000 | за каждый последующий см. – 3000 руб. | |||
| 3 | Лечение келоидных и гипертрофических рубцов инъекционным методом 1 ампула | 3150 | Дипроспан или кеналог, 1 инъекция, на курс 3 — 4 инъекции |
A11.01.010
|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи |
| 4 | Удаление доброкачественных образований слизистой полости рта хирургическим методом | 10500 | Фибромы, паппиломы, ангиомы и т.д. | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей |
| 5 | Удаление кист и других доброкачественных образований челюстей | 10500 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | |
| 6 | Пластика перфораций и свищей верхнечелюстной пазухи | 10500 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | |
| 7 | Операции на околоносовых пазухах | 42000 | 1-я степень сложности | А 16.08.017 | Операция на верхнечелюстных пазухах |
| 52500 | 2-я степень сложности | ||||
| 63000 | 3-я степень сложности | ||||
| 8 |
Пластика уздечки верхней губы |
5250 | A16.07.042 |
Пластика уздечки верхней губы |
|
| 9 | Пластика уздечки нижней губы | 5250 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | |
| 10 | Пластика уздечки языка | 5250 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | |
| 11 | Пластика преддверия полости рта | 6300 | A16.07.045 | Вестибулопластика | |
| 12 | Блефаропластика (верхние веки) | 58800 | A16.26.111.001 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | |
| 13 | Блефаропластика (нижние веки) | 58800 | A16.26.111.004 |
Пластика нижних век чреско
жным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом |
|
| 14 | Трансконъюктивальная блефаропластика | 58800 | A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | |
| 15 | Европеизация | 64050 | A16.26.111.010 | Ориентальная пластика век | |
| 16 | Коррекция эпикантуса | 26250 | Одно веко | A16.26.019 | Устранение эпикантуса (одно веко) |
| 17 | Лифтинг средней и нижней зоны лица, лифтинг шеи | 315000 | A16.30.058 | Пластика мягких тканей | |
| 18 | Височный лифтинг | 189000 | A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники | |
| 18 | Эндоскопический лифтинг лба | 105000 |
|
A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники |
| 19 | Эндоскопический лифтинг лба и средней зоны лица | 315000 | A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба и средней зоны с использованием эндоскопической техники | |
| 20 | Отопластика | 58800 | A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | |
| 21 | Пластика дефекта мочки уха | 10500 | 1 ухо | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины |
| Сложная пластика мочки уха после тоннелей, коррекция формы, разрывов мочки | 15750-21000 | 1 ухо | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | |
| 22 | Пластика кончика носа | 73500 | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | |
| 23 | Пластика ноздрей | 15750 | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | |
| 24 | Пластика спинки носа | 63000 | A16.08.008.005 | Пластика сколиозного носа | |
| 25 | Септопластика | 36750 | 1-я степень сложности | A16.08.013 |
Септопластика
|
| 47250 | 2-я степень сложности | ||||
| 57250 | 3-я степень сложности | ||||
| 26 | Коррекция носовых раковин | 10500 | A16.08.010.003 |
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| 27 | Пластика кончика и спинки носа | 105000 | 1-я степень сложности |
A16.08.008
|
Пластика носа
|
| 126000 | 2-я степень сложности | ||||
| 147000 | 3-я степень сложности | ||||
| 28 | Повторная ринопластика | 210000 | повторная | A16.08.008 | Пластика носа |
| 29 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей лица (до 2 см) | 10500 | Атеромы, липомы, фибромы, невусы и т.д |
A16.30.033
|
Удаление новообразования мягких тканей
|
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей лица (свыше 2 см) | 15750-26250 | ||||
| 30 | Свободная кожная пластика, местная пластика | 15750 | A16.01.010 | Аутодермопластика | |
| 31 | Пластика дефектов филатовским стеблем | 21000 | 1 этап | A16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями |
| 32 | Удаление комков Биша | 42000 | A16.30.058 | Пластика мягких тканей | |
| 33 | Резекция верхушки корня и другие зубосохраняющие операции | 10500 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | |
| 34 | Удаление ретенированного, сложного зуба | 7350 |
A16.07.001.002 A16.07.001.003 |
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней |
|
| 35 | Удаление зуба | 2625 |
A16.07.001.002
|
Удаление постоянного зуба | |
| 36 | Наложение первичных, вторичных швов | 5250 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | |
| 37 | Ревизия раны, рубца | 5250 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | |
| 38 | Наркоз | 26250-31500 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | |
| 39 | Премедикация с сопровождением анестезиолога | 6300 |
Гистологическое исследование
| № | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
Цена (руб.) По полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» |
Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
| 1 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 6500 | 1000 | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов | A11.07.001 |
Биопсия слизистой полости рта
|
| 2 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 6500 | 1000 | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов | A11.01.001 | Биопсия кожи |
| 3 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 6500 | 1000 | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов | A11.07.020 | Биопсия слюнной железы |
| 4 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 6500 | 1000 | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов | A11.03.001 | Биопсия кости |
| 5 | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 6500 | 1000 | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов | A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла |
| 6 | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 6500 | 1000 | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов | A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа |
| 7 | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 6500 | 1000 | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов | A11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки |
| 8 | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 6500 | 1000 | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов | A11.08.008 | Биопсия слизистой гортаноглотки |
| 9. | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 7000 | 1000 | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов | A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей |
Прейскурант цен на услуги
Клиники пластической хирургии и косметологии «Эстетика»
ХИРУРГИЯ
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Примечание |
Код по номенклатуре медицинских услуг
|
Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
| 1 | Первичная консультация врача | 1050 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | |
| Первичная консультация врача-пластического хирурга | 1050 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | ||
| 2 |
Пластика рубцов до 1 см. |
10500 | за каждый последующий см. — 2000 руб. |
A16.01.031
|
Устранение рубцовой деформации
|
| Сложная пластика рубца до 1 см. | 21000 | за каждый последующий см. — 3000 руб. |
A16.01.031
|
Устранение рубцовой деформации
|
|
| 3 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей (до 2 см) | 10500 | Атеромы, липомы, фибромы, невусы и т.д |
A16.30.033
|
Удаление новообразования мягких тканей
|
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей (свыше 2 см) | 15750-26250 | ||||
| 4 | Лечение келоидных и гипертрофических рубцов инъекционным методом 1 ампула | 3150 | Дипроспан или кеналог, 1 инъекция, на курс 3 — 4 инъекции |
A11.01.010
|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи |
| Наркоз | 26250-31000 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | ||
| Премедикация с сопровождением анестезиолога | 6300 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) |
Прейскурант цен на услуги
Клиники пластической хирургии и косметологии «Эстетика»
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
| 1 | Первичная консультация врача | 1050 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | |
| 2 | Повторная консультация врача | 750 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | |
| 3 | Септопластика | 36750 | 1-ая степень сложности |
A16.08.013
|
Септопластика
|
| 47250 | 2-ая степень сложности | ||||
| 57750 | 3-я степень сложности | ||||
| 4 | Операции на околоносовых пазухах | 42000 | 1-ая степень сложности |
A16.08.017
|
Операция на верхнечелюстных пазухах |
| 52500 | 2-ая степень сложности | ||||
| 63000 | 3-я степень сложности | ||||
| 5 | Отопластика | 52500 | A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | |
| 6 | Пластика дефекта мочки уха, коррекция формы | 10500-26250 | 1 ухо | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины |
| 7 | Пластика кончика носа | 73500 | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | |
| 8 | Пластика ноздрей | 15750 | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | |
| 9 | Пластика спинки носа | 63000 | A16.08.008.005 | Пластика сколиозного носа | |
| 10 | Коррекция носовых раковин | 10500 | A16.08.010.003 |
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий
|
|
| 11 | Пластика кончика и спинки носа | 105000 | 1-я степень сложности |
A16.08.008
|
Пластика носа
|
| 126000 | 2-я степень сложности | ||||
| 147000 | 3-я степень сложности | ||||
| 12 | Повторная ринопластика | 210000 | повторная | A16.08.008 | Пластика носа |
| 13 | Аугментационная ринопластика |
73500- 105000 |
|||
| 14 | Остановка носового кровотечения | 1575 | A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | |
| 15 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1575 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (одна) | |
| 16 | Удаление доброкачественных новообразований | 10500 | A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа | |
| 17 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа | 10500 | A16.08.049 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа | |
| 18 | Удаление серной пробки | 1575 | одно ухо | A16.25.007 | Удаление ушной серы |
| 19 | Репозиция костей носа | 10500 | A16.03.034.002 | Репозиция костей носа закрытая | |
| 20 | Нижняя конхотомия, конхопексия, вазотомия радиоволновым методом | 10500 | A16.08.010 | Конхотомия | |
| 21 | Полипэктомия | 9450 | A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | |
| 22 | Нижняя вазотомия | 10500 | A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | |
| Наркоз (КЭТН) | 26250 — 31500 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) |
Прейскурант цен на услуги
Клиники пластической хирургии и косметологии «Эстетика»
МАММОЛОГИЯ
| № | Наименование медицинской услуги | Цена | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
| 1 | Первичная консультация маммолога, к.м.н. | 2625 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | |
|
Первичная консультация маммолога |
1300 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | ||
|
Повторная консультация маммолога |
1050 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | ||
| 2. | Первичная консультация врача-пластического хирурга | 1050 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | |
| 3. | Секторальная резекция молочной железы | 21000 | Одна молочная железа | A16.20.032 | Резекция молочной железы |
| 4. | Операция при гинекомастии | 36750 | Одна молочная железа | A16.21.027 | Коррекция гинекомастии |
| 5. | Коррекция формы ареолы | 52500 | Одна молочная железа | A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез |
| 6. | Коррекция формы соска | 21000 | Одна молочная железа | A16.20.086.001 | Пластика втянутых сосков |
| 7. | Операция по поводу добавочной молочной железы | 36750 | Одна молочная железа | A16.20.032 | Резекция молочной железы |
| 8. | Реконструкция молочной железы | 36750 | Один этап (без стоимости экспандера и имплантата) | A16.20.085 | Маммопластика |
| 9. | Операция по поводу врожденных и приобретенных дефектов и деформаций молочной железы |
320250 — 388500 |
Включено: имплантат, наркоз, компрессионное белье, перевязки | A16.20.085 | Маммопластика |
| 10. | Операция по поводу врожденных и приобретенных дефектов молочной железы – птоза и гигантомастии | 283500 | Включено: наркоз, компрессионное белье, перевязки | A16.20.085 | Маммопластика |
| 11. | Удаление имплантатов | 31500-52500 | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением тканей | |
| 12. | Удаление доброкачественных опухолей кожи и мягких тканей |
10500 15750 31500 |
До 2 см. От 2 см. — 30000 |
A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей |
| Наркоз | 26250 — 31500 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) |
Прейскурант цен на услуги
Клиники пластической хирургии и косметологии «Эстетика»
КОСМЕТОЛОГИЯ
| № | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | ||
| 111 | Первичная консультация | 1050 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | |||
| 2 | Ручная чистка лица: демакияж, вапоризация, экстракция комедонов, д’арсонвализация, маска, финиш крем. | 5250 |
Продолжительность — 1,5 часа
|
A11.01.014 A14.01.005 A14.01.006 A14.01.009 A14.01.010 A16.01.019 |
Накожное применение лекарственных препаратов Очищение кожи лица и шеи Вапоризация кожи лица Удаление камедонов кожи (1 шт) Удаление милиумов кожи (1 шт) Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки |
||
| 3 | Ультразвуковая чистка лица: демакияж, ультразв пилинг, ручная экстракция комедонов, ультраз-ой фонофорез, д’арсонвализация, маска, финиш крем | 5250 | Продолжительность — 1, 5 часа |
A11.01.014 A14.01.005 A14.01.006 A14.01.009 A14.01.010 A16.01.019 |
Накожное применение лекарственных препаратов Очищение кожи лица и шеи Вапоризация кожи лица
|
||
| 4 | Комбинированная чистка лица, атравматичная чистка лица | 5250 | Продолжительность — 1, 5 часа |
A11.01.014 A14.01.005 A14.01.006 A14.01.009 A14.01.010 A16.01.019 |
Накожное применение лекарственных препаратов Очищение кожи лица и шеи Вапоризация кожи лица Удаление камедонов кожи Удаление милиумов кожи
|
||
| 5 | Ультразвуковой пилинг | 1050 | A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг | |||
| 6 | Ультрафонофорез | 1050 | A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | |||
| 7 | Брашинг/с препаратом | 210/420 | A17.01.005 | Броссаж кожи | |||
| 8 | Сыворотка «Janssen» | 420 |
A11.01.014
|
Накожное применение лекарственных препаратов
|
|||
| 9 | Чистка спины | 6825 | 2 часа | A16.01.019 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки
|
||
|
Оформление и окрашивание бровей и ресниц краской для бровей |
|||||||
| 1 | Коррекция бровей | 1050 | |||||
| 2 | Покраска бровей | 1050 | |||||
| 3 | Покраска ресниц | 1050 | |||||
|
Массаж лица |
|||||||
| 1 | Массаж лица | 2100 | 40мин. | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | ||
| 2 | Косметический массаж | 1050 | 15 мин. | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | ||
|
Маски
|
|||||||
| 1 | Альгинатные пластифицирующие маски «Keenwell» (Испания) | 1050 | регенерирующая, успокаивающая, расслабляющая, лифтинговая, отбеливающая, антистрессовая |
A11.01.014
|
Накожное применение лекарственных препаратов
|
||
| 2 | Гелевые , крем – маски «Keenwell» (Испания) | 315 | успокаивающая, гидроактивная/ очищающая, противовоспалительная | ||||
| 3 | Крем – маски«Sothys» (Франция) | 840 |
тонизирующая, иммуномодулирующая, освежающая, омолаживающая, лифтинговая, увлажняющая |
||||
| 4 | Маска альгинатная | 840 |
|
||||
| 5 | Маски Janssen (Германия) | 840 | |||||
|
6 Маска Тканевая 630
Химические пилинги
|
|||||||
| 1 | Миндальный MESOESTETIC 30% (Испания) | 3675 | Можно выполнять в летнее время |
A16.01.024
|
Дерматологический пилинг
|
||
| 2 | Ретиноевый пилинг | 4725 | восстанавливающий цвет кожи. | ||||
| 3 | INNO-PEEL Skin Recovery (Испания) | 3675 | Пилинг для пробл кожи. | ||||
| 4 | INNO-PEEL Antiaging (Испания) | 3675 | |||||
| 5 | INNO-PEELкомбинированный (Whitening &Skin Recovery) (Испания) | 6300 | фото и хроностарение кожи. | ||||
|
Мезотерапия лица и тела |
|||||||
| NCTF 135 HA 1 мл | 5250 | Курс 4- 5 процедур, интервал – 1 неделя | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||
| NCTF 135 HA 2 мл | 8400 | ||||||
| NCTF 135 HA 3 мл | 10500 |
|
|||||
| Dermahealпротив пигментации 1 мл | 1500 | ||||||
| 5 | Dermaheal липолитический 1 мл | 1500 | |||||
| 6 | Мезотерапия волосиситой части головы 1 мл | 1500 | |||||
| 7 | INFINI WMAX 5 мл meso для ухода за кожей лица и тела, против пигментных пятен | 6300 | |||||
| 8 | INFINI LIPOMAX 5 мл meso липолитик | 5250 | |||||
| 9 | INFINI HMAX 5 мл meso для ухода за кожей головы | 6300 | |||||
| 10 | INFINI M meso 5 мл для ухода лица и тела с омолаживающим эффектом | 5775 | |||||
| 11 | INFINI BTX meso 5 мл anti – age профилактика | 6825 | |||||
| 12 |
INFINI AmberStimulate 5 мл meso anti- age лицо, шея
|
6825 | |||||
| Биоревитализация | |||||||
| 1 | «IAL-System ACP» (Италия) | 15225 | Поддерживающая – 1 раз в 3-4 месяца | ||||
| 3 | «Princess Rich» (Австрия) (1 мл.) | 12600 |
A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
|||
| 4 | M-HA 10Filorga (Франция) (1 мл) | 5250 | |||||
| M-HA 10Filorga (Франция) (2 мл) | 8400 | ||||||
| M-HA 10Filorga (Франция) (3 мл) | 10500 | ||||||
| 5 | Profhilo (Бельгия) (2 мл) | 23625 | |||||
| 6 | Belotero hidro | 13650 | |||||
|
Контурная пластика(в том числе с канюлями), биоармирование |
|||||||
| 1 | «JuvedermULTRA 2» (Франция) 0,55 мл | 14700 | Лечение мелких и средних морщин. | ||||
| 2 | «JuvedermULTRA 3» (Франция) 1 мл | 21525 | Лечение легких морщин. Увеличение объема. | ||||
| 3 | «Juvederm retouch» (Франция ) 0,55 мл | 15750 | Лечение легких морщин. Увеличение объема губ. | A16.01.026 |
Внутрикожная контурная пластика
|
||
| 4 |
«JuvedermULTRA Smile» (Франция) 0,55 мл |
14700 | Лечение легких морщин. Увеличение объема губ. | ||||
| 5 | «JuvedermULTRA 4» (Франция ) 1 мл | 22050 | Лечение средних и глубоких морщин. Увеличение объема губ. | ||||
| 6 |
Belotero Soft 1,0 Бланшинг (Швейцария) |
20475 | Лечение мелких морщин | ||||
| 7 | Belotero Lips shape (Швейцария) | 17850 | Увеличение объема губ. | ||||
| 8 |
Belotero Lips contour (Швейцария)
|
16800 | Увеличение объема губ. | ||||
| 9 | Belotero Volume (Швейцария) | 18900 | Лечение средних и глубоких морщин, увеличение объема. | ||||
| 10 | «Коллост» 7% 0,1 мл | 2100 | В зависимости от вводимого объема препарата | ||||
| «Коллост» 7% 0,5 мл | 11025 | ||||||
| «Коллост» 7% 1 мл | 13230 | ||||||
| «Коллост» 7% 1,5 мл | 16065 | ||||||
| «Коллост micro» 5ml | 20160 | ||||||
| «Коллост 15%» 1,5 мл | 22050 | ||||||
| 11 | Nithya (Италия) 5 мл | 24150 | |||||
| 12 | Princess Volume (Австрия) (1 мл) | 17850 | |||||
| 13 | Princess Filler (Австрия) (1 мл) | 16275 | |||||
| 14 | Radiesse 1,5 мл | 27300 | Лечение глубоких морщин, увеличение объема. | ||||
| 15 | Инъекции лонгидазы | 8400 | |||||
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||||
| Плазмотерапия | ||||||
| 1 | Плазмолифтинг | Коррекция возрастных изменений кожи. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
| Лицо, шея | 8400 | |||||
| Лицо | 4725 | |||||
| Кисти рук | 4200 | |||||
| Волосистая часть головы | 4725 | |||||
|
Ботулотоксин
|
|||||
| 1. | БОТОКС «Allergan» (США)1 ЕД | Коррекция мимических морщин. | Лечение гипергидроза. | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва |
| 525 | 420 | ||||
| Наружные углы глаза (гусиные лапки) | 6300 — 8400 | ||||
| лоб | 6300 — 8400 | ||||
| Межбровная область | 6300 — 8400 | ||||
| Подмышечная область | От 30000 | ||||
| 2 | РЕЛАТОКС 1 ЕД «Микроген» (Россия) | 525 | 420 | ||
| 3 | ДИСПОРТ 1 ЕД «IPSEN» (Великобритания) | 158 | 105 | ||
| 4 | Ксеомин 1 ЕД (Германия) | 420 | |||
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| № | Наименование медицинскойуслуги | Стоимость 1 сеанса (руб.) | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | ||
|
Микротоковая терапия
|
|||||||
| 1. | Микротоковая терапия послеоперационных ран и рубцов, состояний после травм на лице | 420 | для пациентов, прооперировавшихся в нашей клинике | A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | ||
| 840 (веки) | |||||||
| 1.1. | Микротоковая терапия послеоперационных ран и рубцов на теле | 2100 | |||||
| 1050 | для пациентов, прооперировавшихся в нашей клинике — | ||||||
| 2. | Микротоковый лимфодренаж | 840 | 2-3 сеанса в неделю. Курс 5 сеансов30 мин. | ||||
| 3. | Микротоковая терапия лица, лифтинг | 2100 | 2-3 сеанса в неделю. Курс 5-10 сеансов40 мин. | ||||
| 4. | Микротоковая терапия лица, лифтинг (с сыворотками) | 2625 | 2-3 сеанса в неделю. Курс 5-10 сеансов | ||||
|
|
|||||||
|
A17.01.003
|
|
||||||
| 1. | Дарсонвализация | 105 | 5 – 10 мин. | ||||
|
Лазерная терапия |
|||||||
| Наименование медицинскойуслуги | Стоимость1-го сеанса (руб.) | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | |||
|
CandelaVbeam |
|||||||
| Лечение сосудистых звездочек, телеангиоэктазий и.т.п. (расчет цены исходя из количества импульсов) на аппарате CandelaVbeam | |||||||
| Цена за 1 импульс | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | |||||
| 1 | 1 импульс | 263-315 | |||||
| 2 | 1 импульс | 1575-5250 | Удаление образований | ||||
| Лечение на аппарате CandelaVbeam | |||||||
| 1 | Лицо | 15750 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | |||
| 2 | Щеки | 7350 | |||||
| 3 | Лоб | 4200 | |||||
| 4 | Подбородок | 3675 | |||||
| 5 | Лечение акне/ постакне | 263 | 1 импульс | ||||
| 6 | Нос / Крылья носа | 4200 / 3150 | |||||
|
Лазерная эпиляция на аппарате LightSheer DUET Lumenis
|
|||||||
| Область воздействия | Цена за область |
A14.01.013
|
Проведение эпиляции
|
||||
| 1. | Над верхней губой | 2730 | |||||
| 2. | Лицо | 5775 | |||||
| 3. | Подбородок | 2730 | |||||
| 4. | Межбровная область | 1260 | |||||
| 5. | Шейная область | 4830 | |||||
| 6. | Подмышечная область | 4200 | |||||
| 7. | Плечи | 4200 | |||||
| 8. | Предплечия | 4200 | |||||
| 9. | Кисть | 2100 | |||||
| 10. | Грудь | 2100 | |||||
| 11. | Спина | 2730 | |||||
| 12. | Бикини | 4830 | |||||
| 13. | Глубокое бикини | 8400 | |||||
| 14. | Область бедер | 4200-7350 | |||||
| 15. | Голень | 4200-6300 | |||||
| 16. | Живот | 3150 | |||||
| 17. | Белая линия живота | 2100 | |||||
| 18. | Ягодицы | 6300 | |||||
| 19. | Пальцы | 2625 | |||||
| 20. | 1кв.см.любой части тела | 315 | |||||
| 21. | Участок волос 10см на 10см. | 4200 | |||||
|
Palomar ICON
|
|||||||
|
Омоложение с помощью фракционного неабляционного лазера Palomar ICON 1540
|
|||||||
|
Наименование медицинской услуги/
область воздействия |
Стоимость (руб) |
Примечание
(глубина воздействия) |
Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | |||
| 1. | лицо | 16800 | A22.01.002 |
Лазерная шлифовка кожи (неабляционный фототермолиз) |
|||
| 2. | лицо и шея | 21000 | |||||
| 3. | лицо, шея и декольте | 27300 | |||||
| 4. | шея и декольте | 16800 | |||||
| 5. | шея | 10500 | |||||
| 6. | декольте | 10500 | |||||
| 7. | периорбитальная область | 8400 | |||||
| 8. | периоральная область | 8400 | |||||
| 9. | щеки | 8400 | |||||
| 10. | лоб | 8400 | |||||
| 11. | подбородок | 4200 | |||||
| 12. | кисти рук | 10500 | |||||
| две руки | |||||||
|
Лечение стрий (растяжек) Palomar ICON 1540 |
|||||||
| A22.01.002 |
Лазерная шлифовка кожи (неабляционный фототермолиз) |
||||||
| область воздействия | Цена за 10 см² (руб) |
Примечание
|
|||||
| 1. | Живот, плечи, бедра, ягодицы и другие области |
5250 |
|||||
|
|
|||||||
|
Лечение рубцов, глубоких морщин и складок Palomar ICON 1540 |
|||||||
| область воздействия | Цена за 1 см² |
Примечание
|
|||||
| 1. | Лечение рубцов, глубоких морщин и складок | 1575 | Размер рубца 1 – 3 см | ||||
| 1050 | Размер рубца более 3 см | ||||||
|
Фракционный термолифтиг на лазере Palomar ICON MaxIR
|
|||||
|
Наименование медицинской услуги/
область воздействия |
Стоимость (руб) |
Примечание/ Рекомендуемое количество процедур
|
Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | |
| 1 | лицо | 10500 |
3-5 процедур
|
A22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи |
| 2 | внутренняя поверхность плеч | 4200 | |||
| 3 | область живота | 10500 | |||
| 4 | внутренняя поверхность бедра | 8400 | |||
| 5 | колени | 4200 | |||
|
Фотоомоложение, лечение сосудистых образований, пигментации на лазере Palomar ICON MaxG
|
|||||
| Лечение сосудистых образований | A22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | |||
| 1 | один импульс | 1050 | |||
| 2 | нос | 4200 | |||
| 3 | крылья носа | 2625 | |||
| Лечение розацеа,ТАЭ,фотоомоложение | |||||
| 4 | щеки | 7350 | |||
| 5 | подбородок | 2625 | |||
| 6 | лоб | 3675 | |||
| 7 | лицо | 14700 | |||
| Удаление пигментных пятен | |||||
|
цена за 1 импульс |
|||||
