Прейскурант цен на услуги клиники пластической хирургии и косметологии «Эстетика»
- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
- ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
- ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
- МАММОЛОГИЯ
- КОСМЕТОЛОГИЯ
- ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ
- МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
- БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
- ПЛАЗМОТЕРАПИЯ
- БОТУЛОТОКСИН
- МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
- ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ LIGHTSHEER DUET LUMENIS
- ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИФТИГ НА ЛАЗЕРЕ PALOMAR ICON MAXIR
- ФОТООМОЛОЖЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПИГМЕНТАЦИИ НА ЛАЗЕРЕ PALOMAR ICON MAXG
- ФРАКЦИОННЫЙ АБЛЯЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ ASCLEPION MCL 31 DERMABLATE
- DUOBLO HI-FU УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ
- БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ DERMADROP
- МЕТОДЫ НИТЕВОЙ ПОДТЯЖКИ APTOS
- УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК (ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ И.Т.Д.) РАДИОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ АППАРАТОМ «SURGITRON» (США)
- МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF – «SENSE-THERAPY» ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ ELLISYS SENSE
- КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА(В ТОМ ЧИСЛЕ С КАНЮЛЯМИ), БИОАРМИРОВАНИЕ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Пластика рубцов до 1 см. | 12000 руб. | A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | за каждый последующий см. — 2310 руб. |
| Блефаропластика (верхние веки, нижних век) | 123000 руб. | A16.26.111.001, A16.26.111.004 | Пластика верхних век, нижних век с внутривенным анестезиологическим пособием. | — |
| Повторная ринопластика | 231000 руб. | A16.08.008 | Пластика носа | Повторная |
| Резекция верхушки корня и другие зубосохраняющие операции | 11500 руб. | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | — |
| Ревизия раны, рубца | 6000 руб. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | — |
| Премедикация с сопровождением анестезиолога | 7000 руб. | — | Терапевтическое | — |
| Первичная консультация врача | 1200 руб. | B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — челюстно-лицевого хирурга первичный | — |
| Первичная консультация врача-пластического хирурга | 1200 руб. | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | — |
| Сложная пластика | 23100 руб. | A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | за каждый последующий см. –5775 руб. |
| Лечение келоидных и гипертрофических рубцов инъекционным методом 1 ампула | 3500 руб. | A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | Дипроспан или кеналог, 1 инъекция, на курс 3 — 4 инъекции |
| Удаление доброкачественных образований слизистой полости рта хирургическим методом | 12000 руб. | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | Фибромы, паппиломы, ангиомы и т.д. |
| Удаление кист и других доброкачественных образований челюстей | 12000 руб. | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | — |
| Пластика перфораций и свищей верхнечелюстной пазухи | 12000 руб. | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | — |
| Операции на околоносовых пазухах | 47000 руб. | А 16.08.017 | Операция | 1-я степень сложности |
| Операции на околоносовых пазухах | 58000 руб. | А 16.08.017 | Операция на верхнечелюстных пазухах | 2-я степень сложности |
| Операции на околоносовых пазухах | 69300 руб. | А 16.08.017 | Операция на верхнечелюстных пазухах | 3-я степень сложности |
| Пластика уздечки верхней губы | 6000 руб. | A02.01.002 | Пластика уздечки верхней губы | — |
| Пластика уздечки нижней губы | 6000 руб. | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | — |
| Пластика уздечки языка | 6000 руб. | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | — |
| Пластика преддверия полости рта | 7000 руб. | A16.07.045 | Вестибулопластика | — |
| Блефаропластика (верхние веки) | 65000 руб. | A16.26.111.001 | Пластика верхних век с внутривенным анестезиологическим пособием. | — |
| Блефаропластика (нижние веки) | 65000 руб. | A16.26.111.004 | Пластика нижних век с внутривенным анестезиологическим пособием | — |
| Трансконъюктивальная блефаропластика | 65000 руб. | A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом с внутривенным анестезиологическим пособием. | — |
| Европеизация | 70500 руб. | A16.26.111.010 | Ориентальная пластика век с внутривенным анестезиологическим пособием. | — |
| Коррекция эпикантуса | 28000 руб. | A16.26.019 | Устранение эпикантуса (одно веко) | Одно веко |
| Отопластика | 112000 руб. | A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин с внутривенным анестезиологическим пособием. | — |
| Отопластика | 59500 руб. | A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин с внутривенным анестезиологическим пособием. | 1 ухо |
| Пластика дефекта мочки уха | 11500 руб. | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | 1 ухо |
| Сложная пластика мочки уха после тоннелей, коррекция формы, разрывов мочки | 18000-23000 руб. | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | 1 ухо |
| Пластика кончика носа | 81000 руб. | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | — |
| Пластика ноздрей | 18000 руб. | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | — |
| Септопластика | 41000 руб. | A16.08.013 | Септопластика | 1 степень сложности |
| Пластика спинки носа | 70000 руб. | A16.08.008.005 | Пластика сколиозного носа | — |
| Септопластика | 52000 руб. | A16.08.013 | Септопластика | 2 степень сложности |
| Септопластика | 63000 руб. | A16.08.013 | Септопластика | 3 степень сложности |
| Коррекция носовых раковин | 12000 руб. | A16.08.010.003 | Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | — |
| Пластика кончика и спинки носа (1 сложность) | 115000 руб. | A16.08.008 | Пластика носа | 1-я степень сложности |
| Пластика кончика и спинки носа (2 сложность) | 139000 руб. | A16.08.008 | Пластика носа | 2-я степень сложности |
| Пластика кончика и спинки носа (3 сложность) | 162000 руб. | A16.08.008 | Пластика носа | 3-я степень сложности |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей лица (до 2 см) | 12000 руб. | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | Атеромы, липомы, фибромы, невусы и т.д |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей лица (свыше 2 см) | 18000-28000 руб. | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | Атеромы, липомы, фибромы, невусы и т.д |
| Свободная кожная пластика, местная пластика | 18000 руб. | A16.01.010 | Аутодермопластика | — |
| Пластика дефектов филатовским стеблем | 24000 руб. | A16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 1 этап |
| Удаление комков Биша | 50000 руб. | A16.30.058 | Пластика мягких тканей | — |
| Удаление ретенированного, сложного зуба | 8000 руб. | A16.07.001.002, A16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба | — |
| Удаление зуба | 3000 руб. | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | — |
| Наложение первичных, вторичных швов | 6000 руб. | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | — |
| Наркоз | 28000-35000 руб. | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | — |
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Биопсия, Гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 7150 (по полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» 1000 р.) руб. | A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов |
| Биопсия, Гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 7150 (по полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» 1000 р.) руб. | A11.01.001 | Биопсия кожи | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов |
| Биопсия, Гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 7150 (по полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» 1000 р.) руб. | A11.07.020 | Биопсия слюнной железы | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов |
| Биопсия, Гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 7150 (по полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» 1000 р.) руб. | A11.03.001 | Биопсия кости | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов |
| Биопсия, гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 7150 (по полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» 1000 р.) руб. | A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов |
| Биопсия, гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 7150 (по полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» 1000 р.) руб. | A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов |
| Биопсия, гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 7150 (по полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» 1000 р.) руб. | A11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов |
| Биопсия, гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 7150 (по полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» 1000 р.) руб. | A11.08.008 | Биопсия слизистой гортаноглотки | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов |
| Биопсия, гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 7700 (по полису ОМС «Сахамедстрах», «Капитал» 1000 р.) руб. | A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | Консервация, хранение,транспортировка, получение результатов |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Первичная консультация врача | 1200 руб. | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | — |
| Повторная консультация врача | 850 руб. | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | — |
| Септопластика | 41000 руб. | A16.08.013 | Септопластика | 1-ая степень сложности |
| Септопластика | 52000 руб. | A16.08.013 | Септопластика | 2-ая степень сложности |
| Септопластика | 63000 руб. | A16.08.013 | Септопластика | 3-ая степень сложности |
| Операции на околоносовых пазухах | 47000 руб. | A16.08.017 | Операция на верхнечелюстных пазухах | 1-ая степень сложности |
| Операции на околоносовых пазухах | 58000 руб. | A16.08.017 | Операция на верхнечелюстных пазухах | 2-ая степень сложности |
| Операции на околоносовых пазухах | 63000 руб. | A16.08.017 | Операция на верхнечелюстных пазухах | 3-ая степень сложности |
| Отопластика | 59500 руб. | A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 1 ухо |
| Пластика дефекта мочки уха, коррекция формы | 11500 руб. | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | 1 ухо |
| Пластика кончика носа | 81000 руб. | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | — |
| Пластика ноздрей | 18000 руб. | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | — |
| Пластика спинки носа | 70000 руб. | A16.08.008.005 | Пластика сколиозного носа | — |
| Коррекция носовых раковин | 12000 руб. | A16.08.010.003 | Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | — |
| Пластика кончика и спинки носа | 115000 руб. | A16.08.008 | Пластика носа | 1-я степень сложности |
| Пластика кончика и спинки носа | 139000 руб. | A16.08.008 | Пластика носа | 2-я степень сложности |
| Пластика кончика и спинки носа | 162000 руб. | A16.08.008 | Пластика носа | 3-я степень сложности |
| Повторная ринопластика | 231000 руб. | A16.08.008 | Пластика носа | Повторная |
| Аугментационная ринопластика | -34000 руб. | — | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | — |
| Остановка носового кровотечения | 2000 руб. | A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | — |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 2000 руб. | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (одна) | — |
| Удаление доброкачественных новообразований | 2000 руб. | A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа | — |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа | — | A16.08.049 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа | — |
| Удаление серной пробки | 2000 руб. | A16.25.007 | Удаление ушной серы | Одно ухо |
| Репозиция костей носа | 12000 руб. | A16.03.034.002 | Репозиция костей носа закрытая | — |
| Нижняя конхотомия, конхопексия, вазотомия радиоволновым методом | 12000 руб. | A16.08.010 | Конхотомия | — |
| Полипэктомия | 10000 руб. | A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | — |
| Нижняя вазотомия | 10000 руб. | A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | — |
| Наркоз (КЭТН) | -7000 руб. | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | — |
| Операция по поводу врожденных и приобретенных дефектов молочной железы – птоза и гигантомастии | 312000 руб. | A16.20.085 | Маммопластика | Включено: имплантат, наркоз, компрессионное белье, перевязки |
МАММОЛОГИЯ
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Первичная консультация маммолога, к.м.н. | 2800 руб. | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | — |
| Первичная консультация маммолога | 1500 руб. | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | — |
| Повторная консультация маммолога | 1200 руб. | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | — |
| Первичная консультация врача-пластического хирурга | 1200 руб. | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | — |
| Секторальная резекция молочной железы | 2300 руб. | A16.20.032 | Резекция молочной железы | Одна молочная железа |
| Операция при гинекомастии | — | A16.21.027 | Коррекция гинекомастии | Одна молочная железа |
| Коррекция формы молочной железы | — | A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | Одна молочная железа |
| Коррекция формы соска | — | A16.20.086.001 | Пластика втянутых сосков | Одна молочная железа |
| Операция по поводу добавочной молочной железы | — | A16.20.032 | Резекция молочной железы | Одна молочная железа |
| Операция по поводу врожденных и приобретенных дефектов и деформаций молочной железы круглые импланты | — | A16.20.085 | Маммопластика | Включено: имплантат, наркоз, компрессионное белье, перевязки |
| Операция по поводу врожденных и приобретенных дефектов и деформаций молочной железы анатомические импланты | — | A16.20.085 | Маммопластика | Включено: имплантат, наркоз, компрессионное белье, перевязки |
| Удаление имплантатов | 35000-58000 руб. | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением тканей | — |
| Удаление доброкачественных опухолей кожи и мягких тканей | 12000-17500-35000 руб. | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | До 2 см., От 2 см. - |
| Наркоз | — | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | — |
КОСМЕТОЛОГИЯ
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Первичная консультация | 1200 руб. | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | - |
| Ручная чистка лица: демакияж, вапоризация, экстракция комедонов, д’арсонвализация, маска, финиш крем. | 6000 руб. | B01.008.001 | Накожное применение лекарственных препаратов, Очищение кожи лица и шеи, Вапоризация кожи лица, Удаление камедонов кожи (1 шт), Удаление милиумов кожи (1 шт), Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | Продолжительность - 1,5 часа |
| Ультразвуковая чистка лица: демакияж, ультразв пилинг, ручная экстракция комедонов, ультраз-ой фонофорез, д’арсонвализация, маска, финиш крем | 6000 руб. | B01.008.001 | Накожное применение лекарственных препаратов, Очищение кожи лица и шеи, Вапоризация кожи лица | Продолжительность - 1,5 часа |
| Комбинированная чистка лица, атравматичная чистка лица | 6000 руб. | B01.008.001 | Накожное применение лекарственных препаратов, Очищение кожи лица и шеи, Вапоризация кожи лица, Удаление комедонов кожи | Продолжительность - 1,5 часа |
| Чистка лица + миндальный пилинг | 7500 руб. | B01.008.001 | Накожное применение лекарственных препаратов, Очищение кожи лица и шеи, Вапоризация кожи лица, Удаление комедонов кожи | Продолжительность - 1,5 часа |
| Уход для сухой кожи №1 (Janssen COSMETICS пр. Германия, Keenwell PROFESIONAL Пр.Испания) | 4000 руб. | B01.008.001 | Очищение кожи лица и шеи, брашинг/с препаратом, ультрафонофорез по препарату, маска, финиш крем. | Продолжительность - 1 час |
| Уход для жирной кожи №2 (Janssen COSMETICS пр. Германия, Keenwell PROFESIONAL Пр. Испания) | 4500 руб. | B01.008.001 | Очищение кожи лица и шеи, брашинг, дарсенваль, маска, ультрафонофорез по препарату, финишкрем. | Продолжительность - 1 час |
| Уход для проблемной кожи №3 (Janssen COSMETICS пр. Германия, Keenwell PROFESIONAL Пр. Испания) | 4800 руб. | B01.008.001 | Очищение кожи лица и шеи, брашинг, пилинг с фруктовыми кислотами, дарсенваль, маска, ультрафонофорез по препарату, финишкрем. | Продолжительность - 1 час |
| Уход омолаживающий №4 (Janssen COSMETICS пр. Германия, Keenwell PROFESIONAL Пр. Испания) | 3500 руб. | B01.008.001 | Очищение кожи лица и шеи, брашинг, сыворотка, маска, ультрафонофорез по препарату, финишкрем. | Продолжительность - 1 час |
| Косметологический уход№5 | 1500 руб. | B01.008.001 | Уход за кожей вокруг глаз | - |
| Чистка спины | 7500 руб. | B01.008.001 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | Продолжительность - 2 часа |
| Медицинский массаж лица | 3000 руб. | A21.01.002 | Массаж лица медицинский по препарату | Продолжительность - 40 минут |
| Медицинский массаж лица | 1500 руб. | A21.01.002 | Массаж лица медицинский по препарату | Продолжительность - 15 минут |
| Гелевые, крем – маски «Keenwell» (Испания) | 500 руб. | A11.01.014 | успокаивающая, гидроактивная/ очищающая, противовоспалительная | - |
| Крем – маски «Sothys» (Франция) | 1000 руб. | A11.01.014 | тонизирующая, иммуномодулирующая, освежающая, омолаживающая, лифтинговая, увлажняющая | - |
| Маска альгинатная | 1000 руб. | A11.01.014 | - | - |
| Маски Janssen (Германия) | 1000 руб. | A11.01.014 | - | - |
| Маска Тканевая | 700 руб. | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | - |
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Миндальный MESOESTETIC 30% (Испания) | — | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | Можно выполнять в летнее время |
| Ретиноевый пилинг | — | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | Восстанавливающий цвет кожи. |
| INNO-PEEL Skin Recovery (Испания) | 4500 руб. | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | Пилинг для пробл кожи. |
| INNO-PEEL Antiaging (Испания) | 4500 руб. | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | - |
| INNO-PEELкомбинированный (Whitening &Skin Recovery) (Испания) | 7000 руб. | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | фото и хроностарение кожи. |
МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| NCTF 135 HA 1 мл | 6000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Курс 4- 5 процедур, интервал – 1 неделя |
| NCTF 135 HA 2 мл | 9000 руб. | A11.01.003 | - | - |
| NCTF 135 HA 3 мл | 12500 руб. | A11.01.003 | - | - |
| INFINI WMAX 2 мл meso для ухода за кожей лица и тела, против пигментных пятен | 2900 руб. | A11.01.003 | - | - |
| INFINI LIPOMAX 2 мл meso липолитик | 2500 руб. | A11.01.003 | - | - |
| INFINI HMAX 2 мл meso для ухода за кожей головы | 2900 руб. | A11.01.003 | - | - |
| INFINI M meso 2 мл для ухода лица и тела с омолаживающим эффектом | 6000 руб. | A11.01.003 | - | - |
| INFINI BTX meso 2 мл anti – age профилактика | 3000 руб. | A11.01.003 | - | - |
| INFINI AmberStimulate 2 мл meso anti- age лицо, шея | 3000 руб. | A11.01.003 | - | - |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Plinest Fast (Италия) (2 мл) | 19000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Поддерживающая – 1 раз в 3-4 месяца |
| «Princess Rich» (Австрия) (1 мл.) | 13500 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| Bellatri nucleo 0,75% (2мл)(Россия) | 18000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| Bellatri nucleo 2% (2мл)(Россия) | 19000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| M-HA 10Filorga (Франция) (1 мл) | 5500 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| M-HA 10Filorga (Франция) (2 мл) | 9000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| M-HA 10Filorga (Франция) (3 мл) | 12000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| Profhilo (Бельгия) (2 мл) | 26000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| Belotero hidro (1мл) | 16000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| Meso eye C 71 (1мл) (Юж.Корея) | 19500 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация кожи вокруг глаз |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плазмолифтинг | — | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Коррекция возрастных изменений кожи |
| Лицо, шея | 9500 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| Лицо | 6000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| Кисти рук | 5000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| Волосистая часть головы | 6000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | - |
| PRP- терапия RegeLab BCT-SP ( 1синяя пробирка) (Швейцария) | 14000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Инновационный метод регенерации тканей с помощью аутологичной плазмы пациента. |
| PRP-терапия RegenLab ATS-ST ( 1красная пробирка) (Швейцария) | 19000 руб. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Инновационный метод регенерации тканей с помощью аутологичной плазмы пациента. |
БОТУЛОТОКСИН
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| РЕЛАТОКС 1 ЕД «Микроген» (Россия) | 600 руб. | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | - |
| Наружные углы глаза (гусиные лапки) | 7000 - 10000 руб. | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | - |
| лоб | 7000 - 12000 руб. | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | - |
| Межбровная область | 7000 - 10000 руб. | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | - |
| Подмышечная область | От 35000 руб. | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | - |
| ДИСПОРТ 1 ЕД «IPSEN» (Великобритания) | — | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | - |
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Микротоковая терапия послеоперационных ран и рубцов, состояний после травм на лице | 500-1000 руб. | A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | для пациентов, прооперировавшихся в нашей клинике |
| Микротоковая терапия послеоперационных ран и рубцов на теле | 1500-2500 руб. | A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | для пациентов, прооперировавшихся в нашей клинике |
| Микротоковая терапия лица, лифтинг | 2500 руб. | A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2-3 сеанса в неделю. Курс 5-10 сеансов 40 мин. |
| Микротоковая терапия лица, лифтинг (с сыворотками) | 3000 руб. | A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2-3 сеанса в неделю. Курс 5-10 сеансов |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ LIGHTSHEER DUET LUMENIS
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Над верхней губой | 3000 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Лицо | — | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Подбородок | 3000 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Межбровная область | — | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Шейная область | 5500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Подмышечная область | 4500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Плечи | 4500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Предплечия | 4500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Кисть | 2500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Грудь | 2500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Спина | 3000 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Бикини | 5500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Глубокое бикини | 9000 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Область бедер | 4500-8000 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Голень | 4500-6500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Живот | 3500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Белая линия живота | 2500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Ягодицы | 6000 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Пальцы | 3000 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| 1кв.см.любой части тела | 500 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
| Участок волос 10см на 10см. | 5000 руб. | A14.01.013 | Проведение эпиляции | - |
ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИФТИГ НА ЛАЗЕРЕ PALOMAR ICON MAXIR
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| лицо | 14000 руб. | A22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 3-5 процедур |
