Прейскурант цен
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Примечание |
1. | Первичная консультация врача | 1000 | |
2. | Компьютерное моделирование | 1000 | |
3. | Пластика рубцов до 5 см. | 10000 | |
4. | от 5 см. и выше | 10000 + 1000 | за каждый последующий см. |
5. | Лечение келоидных и гипертрофических рубцов инъекционным методом | 1000 | Дипроспан или кеналог, 1 инъекция, на курс 3 — 4 инъекции |
6. | Дермабразия (шлифовка) механическая 1 области | 8000 | |
7. | Дермабразия (шлифовка) механическая лица | 30000 | |
8. | Липосакция вакуумная 1 области | 9000 | |
9. | Липофилинг 1 области | 10000 | |
10. | Блефаропластика (верхние веки) | 28000 | |
11. | Блефаропластика (нижние веки) | 28000 | |
12. | Евроблефаропласт |
28000 | |
13. | Коррекция эпикантуса | 10000 | Одно веко |
14. | Кантопексия | 12000 | Поднятие опущенного наружного угла глаза(один глаз) |
15. | Лифтинг средней и нижней зоны лица | 70000 | |
16. | Лифтинг лица и шеи | 120000 | |
17. | Эндоскопический лифтинг лба | 55000 | |
18. | Эндоскопический лифтинг средней зоны лица | 100000 | |
19. | Эндоскопический лифтинг лба и средней зоны лица | 130000 | |
20. | Эндоскопический лифтинг лба и височных областей | 85000 | |
21. | Отопластика | 28000 | |
22. | Пластика мочки уха | 5000-10000 | 1 ухо |
23. | Пластика подбородка (увеличение) | 50000 | Используется аллоплант |
24. | Аугментационная ринопластика (пластика плоской спинки носа, западение спинки носа) | 60000 | Используется силиконовый имплантат |
25. | Пластика кончика носа | 40000 | |
26. | Пластика спинки носа | 35000 | |
27. | Септопластика | 15000 | 1-я степень сложности |
25000 | 2-я степень сложности | ||
35000 | 3-я степень сложности | ||
28. | Пластика кончика и спинки носа | 50000 | 1-я степень сложности |
80000 | 2-я степень сложности | ||
110000 | 3-я степень сложности | ||
29. | Коррекция носовых раковин | 5000 — 7000 | |
30. | Пластика ноздрей | 15000 | |
31. | Повторная ринопластика | 120000 | |
32. | Остеотомия нижней челюсти при прогении | 70000 | Большая нижняя челюсть |
33. | Имплантация голени Включено: имплантат, операция, наркоз, компрессионное белье |
140000 | Используются имплантаты фирмы Eurosilicone, Politech |
34. | Аугментационная маммопластика (цена зависит от вида имплантата) |
Включено: имплантат, операция, наркоз, компрессионное белье | |
Подгрудным доступом анатомические импланты | 210000 | ||
Подгрудным доступом круглые импланты | 174000 | ||
Периареолярным доступом анатомические импланты | 220000 | ||
Периареолярным доступом круглые импланты | 184000 | ||
35. | Повторная маммопластика | 130000 | |
36. | Мастопексия (подтяжка молочных желез) | 70000 | 1-я степень сложности |
100000 | 2-я степень сложности | ||
130000 | 3-я степень сложности | ||
37. | Редукционная маммопластика (подтяжка и уменьшение молочных желез) | 80000 | 1-я степень сложности |
110000 | 2-я степень сложности | ||
140000 | 3-я степень сложности | ||
38. | Абдоминопластика | 70000 | 1-я степень сложности |
100000 | 2-я степень сложности | ||
130000 | 3-я степень сложности | ||
39. | Миниабдоминоплас |
50000 | Без перемещения пупка |
40. | Удаление комков Биша | 40000 | |
41. | Брахиопластика | 70000 | |
42. | Наркоз | 14000 — 20000 |
Методы нитевой подтяжкиAPTOS
Наименование | Цена (руб.) | Примечание | |
NV4 NS4 AN2 |
NANO (Vitis. Spring), рассас./нерасс. | 20000/24000 | Коррекция морщин |
EV | Excellence Visage | 37000 | Лицо |
EV | Excellence Visage | 27000 | Тело, одназона |
EVS | Excellence VisageSOFT | 30000 | |
LLT2G LLT2GS AT2G AT2GS |
Thread 2G(2 нити), рассас./нерасс. | 32000/37000 | брови |
37000/46000 | средняя зона лица | ||
37000/46000 | нижний отдел лица или шея | ||
LLN2G LLN2GS AN2G AN2GS |
Needle 2G(2 нити) | 42000/46000 | шея |
LLS AS |
Spring (4 нити) | 30000/35000 | «морщины печали» |
Мезонити
Наименование | Цена (руб.) | Примечание |
Верхняя часть лица | 8000-16000 | 10-16нитей |
Нижняя часть лица | 12800-20000 | 16-20нитей |
НитиBeauty lift
Наименование | Цена (руб.) | Примечание |
mono | 800 |
1 нить
|
twins | 900 | |
screw | 900 | |
R23 (с насечками) | 3000 |
Прейскурант цен пластического хирурга Дубинина С.А.
№ | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Примечание |
1. | Липосакция вакуумная 1 области | 9000 | |
2. | Липофилинг1 области | 10000 | |
3. | Блефаропластика (верхние веки) | 50000 | |
4. | Блефаропластика (нижние веки) | 60000 | |
5. | Лифтинг лица и шеи | 200000 | |
6. | Эндоскопическийлифтинг лба | 125000 | |
7. | Эндоскопическийлифтинг средней зоны лица | 150000 | |
8. | Эндоскопическийлифтинг лба и средней зоны лица | 200000 | |
9. | Эндоскопическийлифтинг лба и височных областей | 180000 | |
10. | Пластика подбородка (увеличение) | 50000 | |
11. | Пластика кончика носа | 130000 | |
12. | Пластика спинки носа | 120000 | |
13. | Септопластика | 15000 — 25000 | |
14. |
Пластика кончика и спинки носа |
100000 | |
15. | Пластика кончика и спинки носа | 150000 | |
16. | Пластика кончика и спинки носа | 180000 | |
17. | Коррекция носовых раковин | 5000 — 7000 | |
18. | Пластика ноздрей | 20000-30000 | |
19. | Повторная ринопластика |
150000 – 250000 |
|
20. | Аугментационная маммопластика | 200000 |
Одновременная подтяжки па ареоле плюс 60000 Вертикальная плюс 80000 |
21. | Мастопексия (подтяжка молочных желез) | 120000 — 160000 | |
22. | Редукционная мамопластика (подтяжка м=и уменьшение молочных желез) | 140000- 220000 | |
23. | Абдоминопластика | 150000 — 180000 | |
24. | Миниабдоминопластика | 70000 — 100000 | |
25. | Удаление комков Биша | 50000 | |
26. | Липоскульптура –коррекция контуров тела, подчеркивание талии, спортивный живот с одновременным увеличением ягодиц и молочных желез собственной жировой тканью | 150000 — 200000 |
Удаление образований кожи и слизистых оболочек
(папиллом, кератоми.т.д.) радиоволновым
методом аппаратом «Surgitron» (США)
Размер образования | Цена (руб.) | Примечание |
до 0,2 см | 1000 | 1 – 4 образования |
1000 + 250 | От 4образований за каждое последующее | |
от 0,2 до 0,5 см | 1000 | За каждое образование |
от 0,5 до 1,0 см | 1500 | За каждое образование |
Более 1,0 см | 2500 | За каждое образование |
МАММОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Цена | Примечание |
1. | Первичная Консультация | 2500 | |
2. | Повторная Консультация | 1000 | |
3. | Секторальная резекция молочной железы | 12000 | |
4. | Операция при гинекомастии | 15000 | Одна молочная железа |
5. | Коррекция формы соска и ареолы | 15000 | |
6. | Операция по поводу добавочной молочной железы | 15500 | |
7. | Реконструкция молочной железы | 25000 | Один этап (без стоимости экспандера и имплантата) |
8. | Гистологическое исследование операционного материала. | от 2500 | От категории сложности исследуемого материала. |
9. | Удаление имплантата , других инородных тел | 20000 | Одна молочная железа |
Наркоз | 14000-20000 |
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Примечание |
1 | Первичная консультация врача | 1000 | |
2 | Удаление доброкачественны |
5000 | Фибромы, паппиломы, ангиомы, и.т.д. |
3 | Удаление эпулидов, кист и других доброкачественны |
10000 | |
4 | Пластика перфораций и свищей верхнечелюстной пазухи | 5000 | |
5 | Гайморотомия | 10000 | |
6 | Пластика укороченных уздечек языка, губ | 2500 | |
7 | Пластика преддверия полости рта | 4000 | |
8 | Удаление доброкачественны |
5000 | Атеромы, липомы, фибромы, невусы и т.д |
Удаление доброкачественны |
8000 | ||
9 | Свободная кожная пластика, местная пластика | 5000 | |
10 | Пластика дефектов филатовским стеблем | 5000 | 1 этап |
11 | Резекция верхушки корня и другие зубосохраняющие операции | 5000 | |
12 | Удаление ретенированного, |
5000 | |
13 | Удаление зуба | 2500 | |
14 | Биопсия образований | 1500 | |
15 | Наложение первичных, вторичных швов, ревизия раны, рубца | 5000 | |
16 | Операции на слюнной железы | 10000 | |
17 | Гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 2500 | |
Наркоз | 14000-20000 |
ХИРУРГИЯ И ФЛЕБОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Примечание |
1 | Первичная консультация врача | 1000 | |
2 | Удаление доброкачественны |
от 3500 и выше | в зависимости от размера |
3 | Гистологическое исследование III – IV категории сложности | от 2500 | |
4 | Операция по поводу грыж | от 15000 — 30000 | В зависимости от объема |
5 | Флебэктомия | 15000-30000 | |
6 | Склеротерапия | 5000 | 1 ампула склерозанта |
7 | Минифлебэктомия | 8000-12000 | |
8 | Наркоз | 14000-20000 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Примечание |
1 | Первичная консультация врача | 1000 | |
2 | Тонометрия | 500 | |
3 | Удаление халязиона | 3500 | |
4 | Удаление кист век, коньюктивы | 3500 | |
5 | Операция по поводу птоза век | 15500 | |
6 | Энуклеация | 10000 | |
7 | Операция по поводу трихиаза | 1500 | |
8 | Удаление птеригиума | 3500 | |
9 | Удаление пингвекулы | 3500 | одно образование |
10 | Удаление инородного тела роговицы | 1500 | |
11 | Удаление атеромы 0,2 – 0,5 см | 1000 | |
Удаление атеромы свыше 0,5 см | 3500 | ||
12 | Удаление ксантелазмы до 2 см | 2500 | |
Удаление ксантелазмы свыше 2 см | 5000 | ||
13 | Операция по поводу косоглазия | 15000 | |
14 | Пластика конъюктивальной полости на один глаз | 16500 | |
15 | Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 2500 | |
Наркоз | 14000-20000 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Примечание |
1 | Первичная консультация врача | 1000 | |
Повторная консультация врача | 500 | ||
2 | Септопластика | 15000 | 1-ая степень сложности |
25000 | 2-ая степень сложности | ||
35000 | 3-я степень сложности | ||
3 | Операции на околоносовых пазухах | 20000 | 1-ая степень сложности |
30000 | 2-ая степень сложности | ||
40000 | 3-я степень сложности | ||
4 | Остановка носового кровотечения | 1500 | |
5 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 | |
6 | Удаление доброкачественных новообразований | 6000 | |
7 | Удаление серной пробки | 800 | одно ухо |
8 | Репозиция костей носа | 5000 | |
9 | Нижняяконхотомия, конхопексия, вазотомия радиоволновым методом | 5000-7000 | |
10 | Полипэктомия | 4500 | |
11 | Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 2500 | |
12 | Микрогайморотамия двухсторонняя | 30000 | |
13 | Нижняя вазотомия | 10000 | |
14 | Наркоз (КЭТН) | 20000 |
НЕВРОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Примечание/ Количество (Ед) |
1. | Консультация врача | 1200 | (повторная консультация врача является платной)800р |
2. | Ботулотоксин |
За 1 ед. Ботокса — 500р. Более 50 ед. Ботокса — 400 р. |
|
Ботулинотерапия препаратами приобретенными пациентами | |||
3. | Ботокс | 7000 | 100 единиц |
Диспорт | 7000 | 500 единиц | |
Ксеомин | 3500 | 50 единиц | |
Ксеомин | 7000 | 100 единиц | |
Лечение гипергидроза | |||
4. | Гипергидроз ладоней | От 150 Ед (на обе кисти) | |
Гипергидроз стоп | От 150 Ед (на обе стопы) | ||
Гипергидроз подмышечных областей | 100 — 120 Ед (на обе области) | ||
5. | Лицевой гемиспазм | 20-50 Ед | |
Блефароспазм, оро-мандибулярнная дистония | 10-20 Ед | ||
Мышечно — дистонические нарушения | 200 — 300 Ед | ||
Мигрень | До 40 Ед. | ||
6. | Лечебные блокады | ||
Для купирования болевого синдрома на шейном и плечевом уровне | 1200 | ||
Для купирования болевого синдрома грудного и пояснично-крестцового уровня: — паравертебральные блокады. — при болях в области грушевидной мышцы. |
1200
1500 |
||
Невральная блокада лицевого нерва в остром периоде. | 900 | ||
Медикаментозное обкалывание биологически активных точек при нейропатиях лицевого нерва в остром и отдаленном периоде. | От1200 до1600 руб. (в зависимости от препарата) | (никотиновая кислота, церебролизин) | |
Микроблокады по точкам СУ-Джок.
|
700 | (процедура) |
КОСМЕТОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ручная чистка лица: демакияж, вапоризация,экстракция комедонов , д’арсонвализация |
3500 | Продолжительност |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ультразвуковая чистка лица: демакияж , ультразвуковой пилинг, ручная экстракция комедонов, ультр |
3500 | Продолжительност |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ультразвуковой пилинг | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ультрафонофорез | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Брашинг/с препаратом | 200/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Сыворотка «Oxygen Botanicals» (Канада) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Сыворотка «Sothys» | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. | Экстракция комедонов | 100 | Один комедон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. | Чистка спины | 5500 | Продолжительность 2 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление и окрашивание бровей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Коррекция бровей | 350-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Покраска бровей | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Покраска ресниц | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массаж лица |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Массаж моделирующий | 1500 | 40мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Хиромассаж (испанский) | 1600 | 50 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Массаж периорбитальной зоны | 700 | 15 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Массаж воротниковой зоны | 500 | 15 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Косметический массаж | 1000 | 20 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Крем массажный DF Peptide | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Альгинатные пластифицирующие маски «MesolabLaboratories» (Италия), очищающие | 500 | папайя + аргинин, корица + специи, папайя + ананас . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
себорегулирующие | 600 | ива + зеленый чай, соль мертвого моря + зеленый чай + лимон, морской ил + нероли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
восстанавливающи |
600 |
с морскими микроэлементами, черника + витамин С, лаванда + розмарин + оливки, гидромаска огурец + глюкоза |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стимулирующие | 800 |
гибискус + василек, шоколад + каолин, спирулина + криогенный комплекс, женьшень + спирулина + витамин С, ацерола |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для зоны вокруг глаз | 300 | морской коллаген + дамасская роза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
патчи для глаз | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Альгинатные пластифицирующие маски «Keenwell» (Испания) | 1000 | регенерирующая, успокаивающая, расслабляющая, лифтинговая, отбеливающая, антистрессовая. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Гелевые , крем – маски «Keenwell» (Испания) | 300 | успокаивающая,лифтинговая, гидроактивная, расслабляющая. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Кислородные энзимные маски «Oxygen Botanicals» (Канада) |
600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Крем – маски «Sothys»(Франция) | 400 | тонизирующая, иммуномодулирующ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Маски «Renophase» (Франция) | 600 | укрепляющая, осветляющая. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Маска для кожи вокруг глаз | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Альгинатнаяпластифицирующая маска для области шеи и декольте | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Противовоспалительная поросуживающая маска BlueSeaCorsetMask | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ароматерапевтическая маска AromaticDeepClean Mask | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Успокаивающая моделирующая маска Ромашка Chamomile Soothing ModelingMask | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Маска DF кремовая антибактериальная | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Маска альгинатная DF с коллагеном | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Маска альгинатная DF с серебром | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уходы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Программа экспресс-ухода за кожей лица и шеи «Вспышка красоты» «Renophase», (Франция) | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Уход за кожей лица для невест | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Программа ухода за кожей рук | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | совместно с любыми другими процедурами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химические пилинги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Миндальный«PHYTOSINTESI» 30 % (Италия) (поверхностный) | 2600 | Можно выполнять в летнее время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Миндальный «ENERPEEL» 40% (Италия) (поверхностный) | 3000 | Можно выполнять в летнее время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Репрограммирующий «Renophase», (Франция) с фитоэстрагенами сои (поверхностный) |
4500 | Можно выполнять в летнее время.Курс 1 процедура в неделю, 7-10 процедур в курсе2 курса в год. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
INNO-PEEL Whitening(Испания) (поверхностный, желтый) |
4500 | Пилинг восстанавливающий цвет кожи.Курс до 4 процедур. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
INNO-PEEL Lacto bio (Испания) (поверхностный) |
3500 | Пилинг для чувствительной кожи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
INNO-PEEL Skin Recovery (Испания) (поверхностный) |
3000 | Пилинг для проблемной кожи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
INNO-PEEL Antiaging (Испания) (поверхностный) |
3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | INNO-PEEL комбинированный (Whitening & Skin Recovery) (Испания) (срединно-поверхностный) | 6000 | Основные показания фото и хроностарение кожи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мезотерапия лица и тела
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биоревитализация
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контурная пластика (в том числе канюлями), биоармирование
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плазмотерапия
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ботулотоксин |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ботокс «Allergan» (США) 1 ЕД | 500 | Коррекция мимических морщин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | Лечение гипергидроза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружные углы глаза (гусиные лапки) | 6000-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лоб | 6000-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
межбровная область | 6000-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подмышечная область | от 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | РЕЛАТОКС (Россия) 1 ЕД | 400 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость 1 сеанса (руб.) | Примечание | |||
Микротоковая терапия |
||||||
1 | Микротоковая терапия послеоперационны |
400 | 2-3 сеанса в неделю Курс 10-15 сеансов 15 мин | |||
2 | Микротоковый лим |
800 | 2-3 сеанса в неделю, Курс 5 сеансов 30 мин. | |||
3 | Микротоковая терапия лица, лифтинг | 1500 | 2-3 сеанса в неделю Курс 10-15 сеансов 40 мин. | |||
4 | Микротоковая терапия лица, лифтинг (с сыворотками) | 2300 | 2-3 сеанса в неделю Курс 10-15 сеансов | |||
Электрофорез |
||||||
1 | Косметический микрогальваничес |
500 | 15 мин. | |||
2 | Косметический микрогальваничес |
1000 | ||||
Миостимуляция лица и шеи | 500-800 | 15 мин. | ||||
Дарсонвализация | 100 | 5 – 10 мин. | ||||
Микродермабразия | 3000 + стоимость маски |
Лазерное дермоомоложение на аппарате Candela Vbeam
Перманентный макияж
Прочие услуги.
|
КОСМЕТИКА
Препараты для домашнего применения
|
|
Sothys (пр. Франция) | |
Sothys PurifyingFoamingGel Гель-мусс очищающий с экстрактами ириса и таволги (125 мл) | 2350 |
Sothys Средство для снятия макияжа с глаз и губ с экстрактом мака (125 мл) | 2600 |
Sothys Антиоксидантрая скраб-маска 2 в 1 (40 мл) | 2450 |
Sothys Гель-скраб с микрогранулами с экстрактом белого чая (50 мл) | 2500 |
SothysСкраб для лица (50 мл) | 2100 |
Sothys Protective Cream Крем Hydra Protective защитный (150 мл) | 4700 |
Sothys Softening Emulsion Эмульсия Hydra Protective смягчающая (150ml)
|
4400 |
Sothys иммуномодулирующий крем ( Immuniscience150ml) | 5100 |
Sothys Успокаивающий кремVelvetдля чувствительной кожи (нормальная и сухая) (150 мл) | 4800 |
SothysФлюидувлажняющий матирующий для жирной кожи(150ml)
|
4000 |
Sothys крем защитный для чувствительной кожи и кожи с куперозом Clarte&Confort(150ml) | 5500 |
Sothys крем защитный для чувствительной кожи и кожи с куперозом Clarte&Confort (150ml) Light | 4300 |
Sothys крем для чувствительной кожи и кожи с куперозом ( Clarte&Confort) (50ml) | 3400 |
Sothysгидрогенерирующии для нормальной и комбинированной кожи(150ml) | 5500 |
Sothys крем гидрогенерирующии для нормальной и сухой кожи(150ml) | 5500 |
Sothys «Реструктурирующий питательный крем» (50ml) | 4700 |
Sothys крем для мультиактивного ухода за кожей вокруг глаз(30ml) | 4200 |
Sothys крем против морщин для нормальной и комбинированной кожи Grade 3 (150ml) | 7400 |
Sothys крем против морщин для нормальной и сухой кожи Grade 3 (150ml) | 7400 |
Sothys Укрепляющий насыщенный крем для интенсивного клеточного обновления и лифтинга (с защитой от повреждения генома клетки) (150 мл) | 7600 |
Sothys Укрепляющий насыщенный крем для интенсивного клеточного обновления и лифтинга (с защитой от повреждения генома клетки) (50 мл) | 5500 |
SothysАnti-age ночной крем Noctuelle (50 мл) | 3700 |
SothysАnti-age ночной крем Noctuelle (150 мл) | 5100 |
Sothys гель-контур против отечности глаз(15 ml) | 3200 |
Sothys ComplexionPerfector Средство для мгновенного улучшения цвета лица и состояния пор (50мл) | 4350 |
Sothys [W]+ SPF50 Fluid Ультразащитная эмульсия для лица с SPF50 (30мл) | 3050 |
Sothys [W]+ SPF50 Флюид с SPF50 для лица и чувствительных зон тела (50 мл) | 2700 |
Sothys Тонизирующий очищающий уход «3 в 1» для мужчин (125 мл) | 2200 |
SothysAnti—Age увлажняющий флюид для мужчин (50 мл) | 3300 |
SweetSkin (пр. Италия)
|
|
Крем Регениал 50 млДля любого типа кожи. Биаревитализирующий и восстанавливающий крем с гиалуроновой кислотой 0,2% Содержит био-растительный комплекс, обеспечивающий коже питание, увлажнение и защиту. | 2950 |
Лосьондляресниц «MD Lash Factor Eyelash Conditioner» Кондиционер для ресниц, для улучшения внешнего вида и состояния ваших ресниц, улучшает внешний вид ресниц, делает ресницы густыми, длинными и здоровыми |
5500 |
SweetSkinSystemГероактив крем для лица 5% для чувствительной кожи и кожи, склонной к покраснениям, с признаками купероза | 1750 |
Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой250 мл.Рекомендовано для всех типов кожи. Мягко и нежно очищает кожу. | 1850 |
Тоник с гиалуроновой кислотой 250 мл. Рекомендовано для всех типов кожи. Очищает, тонизирует и увлажняет кожу. |
1850 |
Солнцезащитный крем-фильтр 150ml.Для всех типов кожи | 2500 |
Крем с АНА кислотами 8% 50мл.Для жирной кожи | 1900 |
Крем с АНА кислотами 8% 50 мл. Для чувствительной кожи | 1900 |
Крем для лица с АНА кислотами 12% 50мл | 1950 |
Крем для кожи с пигмент. 50мл | 1850 |
Восстанавливающаякрем-эмульсияMelajeuneFluid 50мл | 2100 |
Гель для проблемной жирной кожи 10% 150 мл. | 1950 |
Гель-контур для глаз с АНА кислотами 4% 30 мл. | 1900 |
Крем для кожи вокруг глаз подтягивающий 15 мл. | 3200 |
Крем для кожи вокруг глаз против морщин 15 мл. | 3200 |
Крем для интенсивного восстановления кожи лица 30 мл.день/ночь | 2950 |
Крем омолаживающий ОМЕГА 3 50 мл. | 2000 |
Крем-фильтр«Регениал» SPF 50+ для любого типа кожи 50 мл. | 3300 |
Очищающий гель-лосьон 5% 150 мл. | 1750 |
Восстанавливающая сыворотка с гиалуроновой кислотой | 1800 |
Бальзам для губ IAL—System 3г. | 1800 |
SCAR FX(США) | |
SCARFX (США)силиконовые пластины против рубцов3,75×12,5 см | 2000 |
MEDICALIA (пр.США) | |
Крем для тела, подтягивает, разглаживает и уплотняет кожу (150ml) | 3000 |
Крем с экстрактом горной арники ускоряет процесс заживления. Рекомендован в период до и после косметических операции (150ml) | 4200 |
Крем SPF30 для всех типов кожи (150ml) | 3600 |
Лосьон для удаления макияжа вокруг глаз.(360ml) | 2900 |
