Прейскурант цен
- Прейскурант цен на услуги клиники пластической хирургии и косметологии «Эстетика»
№ | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
1 | Первичная консультация врача | 1000 | B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — челюстно-лицевого хирурга первичный | |
Первичная консультация врача-пластического хирурга | 1000 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | ||
2 |
Пластика рубцов до 1 см. |
10000 |
за каждый последующий см. — 2000 руб.
|
A16.01.031
|
Устранение рубцовой деформации
|
Сложная пластика рубца | 20000 | за каждый последующий см. — 30000 руб. | |||
3 |
Лечение келоидных и гипертрофических рубцов инъекционным методом 1 ампула |
3000 | Дипроспан или кеналог, 1 инъекция, на курс 3 — 4 инъекции |
A11.01.010
|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи |
4 | Удаление доброкачественных образований слизистой полости рта хирургическим методом | 10000 | Фибромы, паппиломы, ангиомы и т.д. | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей |
5 | Удаление кист и других доброкачественных образований челюстей | 10000 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | |
6 | Пластика перфораций и свищей верхнечелюстной пазухи | 10000 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | |
7 |
Операция на околоносных пазухах
|
40000 50000 60000 |
1-я степень сложности 2-я степень сложности 3-я степень сложности |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах. | |
8 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | |
9 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | |
10 | Пластика уздечки языка | 5000 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | |
11 | Пластика преддверия полости рта | 6000 | A16.07.045 | Вестибулопластика | |
12 | Блефаропластика (верхние веки) | 50000 | A16.26.111.001 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | |
13 | Блефаропластика (нижние веки) | 50000 | A16.26.111.004 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | |
14 | Трансконъюктивальная блефаропластика | 50000 | A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | |
15 | Европеизация | 55000 | A16.26.111.010 | Ориентальная пластика век | |
16
|
Лифтинг средней и нижней зоны лица, лифтинг шеи | 250000 | A16.30.058 | Пластика мягких тканей | |
17 | Височный лифтинг | 180000 | A16.30.058 | Пластика мягких тканей | |
18 | Эндоскопический лифтинг лба | 100000 |
|
A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники |
19 | Эндоскопический лифтинг лба и средней зоны лица | 240000 | A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба и средней зоны с использованием эндоскопической техники | |
20 | Отопластика | 50000 | A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | |
21 | Пластика дефекта мочки уха | 10000 | 1 ухо | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины |
Пластика мочки уха после тоннелей, коррекция формы ушной раковины | 15000-20000 | 1 ухо | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | |
22 | Пластика кончика носа | 70000 | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | |
23 | Пластика ноздрей | 15000 | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | |
24 | Пластика спинки носа | 60000 | A16.08.008.005 | Пластика сколиозного носа | |
25 | Септопластика | 35000 | 1-я степень сложности | A16.08.013 |
Септопластика
|
45000 | 2-я степень сложности | ||||
55000 | 3-я степень сложности | ||||
26 | Коррекция носовых раковин | 10000 | A16.08.010.003 |
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | |
27 | Пластика кончика и спинки носа | 100000 | 1-я степень сложности |
A16.08.008
|
Пластика носа
|
120000 | 2-я степень сложности | ||||
140000 | 3-я степень сложности | ||||
28 | Повторная ринопластика | 200000 | повторная | A16.08.008 | Пластика носа |
29 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей лица (до 2 см) | 10000 | Атеромы, липомы, фибромы, невусы и т.д |
A16.30.033
|
Удаление новообразования мягких тканей
|
Удаление доброкачественных образований мягких тканей лица (свыше 2 см) | 15000-25000 | ||||
30 | Свободная кожная пластика, местная пластика | 15000 | A16.01.010 | Аутодермопластика | |
31 | Пластика дефектов филатовским стеблем | 20000 | 1 этап | A16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями |
32 | Удаление комков Биша | 40000 | A16.30.058 | Пластика мягких тканей | |
33 | Резекция верхушки корня и другие зубосохраняющие операции | 10000 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | |
34 | Удаление ретенированного, сложного зуба | 7000 |
A16.07.001.002
A16.07.001.003 |
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней |
|
35 | Удаление зуба | 2500 |
A16.07.001.002
|
Удаление постоянного зуба | |
36 | Биопсия образований | 2000 | A11.07.001 |
Биопсия слизистой полости рта
|
|
37 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.07.001 |
Биопсия слизистой полости рта
|
|
38 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.01.001 | Биопсия кожи | |
39 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.07.020 | Биопсия слюнной железы | |
40 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.03.001 | Биопсия кости | |
41 | Наложение первичных, вторичных швов | 5000 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | |
42 | Ревизия раны, рубца | 5000 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | |
Наркоз | 25000 — 30000 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | ||
Премедикация с сопровождением анестезиолога | 6000 |
ХИРУРГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
1 | Первичная консультация врача | 1000 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | |
Первичная консультация врача-пластического хирурга | 1000 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | ||
2 |
Пластика рубцов до 1 см. |
10000 | за каждый последующий см. — 2000 руб. |
A16.01.031
|
Устранение рубцовой деформации
|
Сложная пластика рубца | 20000 | за каждый последующий см. — 30000 руб. | |||
3 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей (до 2 см) | 10000 | Атеромы, липомы, фибромы, невусы и т.д |
A16.30.033
|
Удаление новообразования мягких тканей
|
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (свыше 2 см) | 15000-25000 | ||||
4 |
Лечение келоидных и гипертрофических рубцов инъекционным методом 1 ампула |
3000 | Дипроспан или кеналог, 1 инъекция, на курс 3 — 4 инъекции |
A11.01.010
|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи |
5 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.01.001 | Биопсия кожи | |
6 | Биопсия, Гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.03.001 | Биопсия кости | |
6 | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | |
8 | Операция по поводу грыж | от 15000 — 30000 | В зависимости от объема | A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки |
9 | Гистологическое исследование операционного материала. | от 5000 | от категории сложности исследуемого материала. | A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей |
Наркоз | 25000 — 30000 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | ||
Премедикация с сопровождением анестезиолога | 6000 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
1 | Первичная консультация врача | 1000 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | |
2 | Повторная консультация врача | 700 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | |
3 | Септопластика | 35000 | 1-ая степень сложности |
A16.08.013
|
Септопластика
|
45000 | 2-ая степень сложности | ||||
55000 | 3-я степень сложности | ||||
4 | Операции на околоносовых пазухах | 40000 | 1-ая степень сложности |
A16.08.017
|
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах |
50000 | 2-ая степень сложности | ||||
60000 | 3-я степень сложности | ||||
5 | Отопластика | 50000 | A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | |
6 | Пластика дефекта мочки уха | 10000-25000 | 1 ухо | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины |
7 | Пластика кончика носа | 70000 | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | |
8 | Пластика ноздрей | 15000 | A16.08.008.004 | Пластика кончика носа, ноздрей | |
9 | Пластика спинки носа | 60000 | A16.08.008.005 | Пластика сколиозного носа | |
10 | Коррекция носовых раковин | 10000 | A16.08.010.003 |
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | |
11 | Пластика кончика и спинки носа | 100000 | 1-я степень сложности |
A16.08.008
|
Пластика носа
|
120000 | 2-я степень сложности | ||||
140000 | 3-я степень сложности | ||||
12 | Повторная ринопластика | jn 200000 | повторная | A16.08.008 | Пластика носа |
13 | Остановка носового кровотечения | 1500 | A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | |
14 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (одна) | |
15 | Удаление доброкачественных новообразований | 10000 | A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа | |
16 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа | 10000 | A16.08.049 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа | |
17 | Удаление серной пробки | 1000 | одно ухо | A16.25.007 | Удаление ушной серы |
18 | Репозиция костей носа | 10000 | A16.03.034.002 | Репозиция костей носа закрытая | |
19 | Нижняя конхотомия, конхопексия, вазотомия радиоволновым методом | 10000 | A16.08.010 | Конхотомия | |
20 | Полипэктомия | 9000 | A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | |
21 | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | |
22 | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | |
23 | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.08.008 | Биопсия слизистой гортаноглотки | |
24 | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | |
25 | Биопсия, гистолог-ическое исследование III – IVкатегории сложности | от 5000 | A11.03.001 | Биопсия кости | |
26 | Микрогайморотамия двухсторонняя | 30000 | A16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
27 | Нижняя вазотомия | 10000 | A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | |
Наркоз (КЭТН) | 25000 — 30000 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) |
МАММОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Цена | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
1 | Первичная консультация маммолога, к.м.н. | 2500 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | |
Первичная консультация маммолога |
1200 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | ||
Повторная консультация маммолога |
1000 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | ||
2. | Первичная консультация врача-пластического хирурга | 1000 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | |
3. | Секторальная резекция молочной железы | 20000 | Одна молочная железа | A16.20.032 | Резекция молочной железы |
4. | Операция при гинекомастии | 35000 | Одна молочная железа | A16.21.027 | Коррекция гинекомастии |
5. | Коррекция формы ареолы | 50000 | Одна молочная железа | A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез |
6. | Коррекция формы соска | 20000 | Одна молочная железа | A16.20.086.001 | Пластика втянутых сосков |
7. | Операция по поводу добавочной молочной железы | 35000 | Одна молочная железа | A16.20.032 | Резекция молочной железы |
8. | Реконструкция молочной железы | 35000 | Один этап (без стоимости экспандера и имплантата) | A16.20.085 | Маммопластика |
9. | Маммопластика. Операция по поводу врожденных и приобретенных дефектов и деформаций молочной железы |
295000 — 380000 |
Включено: имплантат,операция, наркоз, компрессионное белье,перевязки. |
A16.20.085 | Маммопластика |
10. | Маммопластика. Операция по поводу врожденных и приобретенных дефектов и деформаций молочной железы — птоза и гигантомастии | 270000 |
Включено: операция, наркоз, компрессионное белье,перевязки.
|
A16.20.085 | Маммопластика |
11. | Удаление имплантатов | 30000-50000 | Одна молочная железа | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей |
12. | Удаление доброкачественных опухолей кожи и мягких тканей |
10000 15000 30000
|
A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | |
13. | Биопсия л/узлов периферических | от 5000 | A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | |
14. | Биопсия, гистологическое исследование III – IVкатегории сложности | от 7000 | A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | |
Наркоз | 25000 — 30000 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) |
КОСМЕТОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | |||
1 | Первичная консультация | 1000 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | ||||
2 | Ручная чистка лица: демакияж, вапоризация, экстракция комедонов, д’арсонвализация, маска, финиш крем. | 4000 | Продолжительность — 1,5 часа |
A11.01.014 A14.01.005 A14.01.006 A14.01.009 A14.01.010 A16.01.019 |
Накожное применение лекарственных препаратов Очищение кожи лица и шеи Вапоризация кожи лица Удаление камедонов кожи (1 шт) Удаление милиумов кожи (1 шт) Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки |
|||
3 | Ультразвуковая чистка лица: демакияж, ультразв пилинг, ручная экстракция комедонов, ультраз-ой фонофорез, д’арсонвализация, маска, финиш крем | 4000 | Продолжительность — 1, 5 часа |
A11.01.014 A14.01.005 A14.01.006 A14.01.009 A14.01.010 A16.01.019 |
Накожное применение лекарственных препаратов Очищение кожи лица и шеи Вапоризация кожи лица
|
|||
4 | Комбинированная чистка лица, атравматичная чистка лица | 4000 | Продолжительность — 1, 5 часа |
A11.01.014 A14.01.005 A14.01.006 A14.01.009 A14.01.010 A16.01.019 |
Накожное применение лекарственных препаратов Очищение кожи лица и шеи Вапоризация кожи лица Удаление камедонов кожи Удаление милиумов кожи
|
|||
5 | Ультразвуковой пилинг | 1000 | A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг | ||||
6 | Ультрафонофорез | 1000 | A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | ||||
7 | Брашинг/с препаратом | 200/400 | A17.01.005 | Броссаж кожи | ||||
8 | Сыворотка «Janssen» | 400 |
A11.01.014
|
Накожное применение лекарственных препаратов
|
||||
9 | Экстракция комедонов | 100 | Один комедон |
A14.01.009
|
Удаление камедонов кожи (1 шт)
|
|||
10 | Чистка спины | 5500 | 2 часа | A16.01.019 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки
|
|||
Оформление и окрашивание бровей и ресниц краской для бровей |
||||||||
1 | Коррекция бровей | 500 | ||||||
2 | Покраска бровей | 1000 | ||||||
3 | Покраска ресниц | 1000 | ||||||
Массаж лица |
||||||||
1 | Массаж лица | 2000 | 40мин. | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | |||
2 | Косметический массаж | 1000 | 15 мин. | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | |||
Маски |
||||||||
1 | Альгинатные пластифицирующие маски «Keenwell» (Испания) | 1000 | регенерирующая, успокаивающая, расслабляющая, лифтинговая, отбеливающая, антистрессовая |
A11.01.014
|
Накожное применение лекарственных препаратов
|
|||
2 | Гелевые , крем – маски «Keenwell» (Испания) | 300 | успокаивающая, гидроактивная/ очищающая, противовоспалительная | |||||
3 | Крем – маски«Sothys» (Франция) | 600 |
тонизирующая, иммуномодулирующая, освежающая, омолаживающая, лифтинговая, увлажняющая |
|||||
4 | Маска альгинатная | 600 |
|
|||||
5 | Маски Janssen (Германия) | 600 | ||||||
Химические пилинги |
||||||||
1 | Миндальный MESOESTETIC 30% (Испания) | 3000 | Можно выполнять в летнее время |
A16.01.024
|
Дерматологический пилинг
|
|||
2 | Ретиноевый пилинг | 4500 | восстанавливающий цвет кожи. | |||||
3 | INNO-PEEL Skin Recovery (Испания) | 3000 | Пилинг для пробл кожи. | |||||
4 | INNO-PEEL Antiaging (Испания) | 3500 | ||||||
5 | INNO-PEELкомбинированный (Whitening &Skin Recovery) (Испания) | 6000 | фото и хроностарение кожи. | |||||
Мезотерапия лица и тела |
||||||||
1 | Антицеллюлитный коктейль, липолитическая мезотерапия | 4000 | 1 процедура,на курс от 9 процедур и больше | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||
2 | Липолитическая мезотерапия нижней зоны лица или подбородка | 3200 | ||||||
3 | NCTF 135 HA 1 мл | 5000 |
Курс 4- 5 процедур, интервал – 1 неделя
|
|||||
4 | NCTF 135 HA 2 мл | 8000 | ||||||
5 | NCTF 135 HA 3 мл | 10000 | ||||||
6 | Dermaheal против пигментации 1 мл | 1500 | ||||||
7 | Dermaheal липолитический 1 мл | 1500 | ||||||
8 | Мезотерапия волосиситой части головы 1 мл | 1500 | ||||||
Биоревитализация |
||||||||
1 | «IAL-System» (Италия) | 11500 | От 2 до 4 процедур, с интервалом 2 недели |
A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
|||
2 | «IAL-System-ACP» (Италия) | 14500 | Поддерживающая — 1 раз в 3 – 4 месяца | |||||
3 |
«Princess Rich» (Австрия) (1 мл.)
|
12000 | ||||||
4 | M—HA 10 Filorga (Франция) (1 мл) | 5000 | ||||||
M—HA 10 Filorga (Франция) (2 мл) | 8000 | |||||||
M—HA 10 Filorga (Франция) (3 мл) | 10000 | |||||||
5 | Profhilo (Бельгия) (2 мл) | 22500 | ||||||
6 | Belotero Hidro | 13000 | ||||||
Контурная пластика (в том числе канюлями), биоармирование
|
||||||||
1 | «JuvedermULTRA 2» (Франция) 0,55 мл | 14000 | Лечение мелких и средних морщин. | A16.01.026 |
Внутрикожная контурная пластика
|
|||
2 | «JuvedermULTRA 3» (Франция) 1 мл | 20500 | Лечение средних и глубоких морщин, увеличение объема. | |||||
3 | «Juvederm retouch» (Франция) 0,55 мл | 15000 | Лечение мелких морщин, увеличение объема губ. | |||||
4 | «JuvedermULTRA Smile» (Франция) 0,55 мл | 14000 | Лечение легких морщин, увеличение объема губ. | |||||
5 | «JuvedermULTRA 4» (Франция ) 1 мл | 21000 | Лечение средних и глубоких морщин. Увеличение объема губ. | |||||
5 |
Belotero Soft 1,0 (Швейцария) бланшинг |
19500 | Лечение мелких морщин | |||||
6 | Belotero Lips shape (Швейцария) | 17000 | Увеличение объема губ. | |||||
7 | Belotero Lips contour (Швейцария) | 17000 | Увеличение объема губ. | |||||
8 | Belotero Volume (Швейцария) | 18000 | Лечение средних и глубоких морщин. Увеличение объема губ. | |||||
9 | «Коллост» 7% 0,1 мл | 2000 | В зависимости от вводимого объема препарата | |||||
«Коллост» 7% 0,5 мл | 10500 | |||||||
«Коллост» 7% 1 мл | 12600 | |||||||
«Коллост» 7% 1,5 мл | 15300 | |||||||
10 | Nithya (Италия) 5 мл | 23000 | ||||||
11 | Princess Volume (Австрия) (1 мл) | 17000 | ||||||
12 | Princess Filler (Австрия) (1 мл) | 15500 | ||||||
13 | Radiesse 1,5 мл. | 21600 | Лечение средних и глубоких морщин, увеличение объема. | |||||
Инъекции гиалуронидазы | ||||||||
1 | Инъекции лонгидазы | 8000 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
Плазмотерапия
|
||||||
1 | Плазмолифтинг | Коррекция возрастных изменений кожи. | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
Лицо, веки, шея | 8000 | |||||
Лицо, веки | 4500 | |||||
Кисти рук | 4000 | |||||
Волосистая часть головы | 4500 | |||||
Постакне | 3000 | Аутостимуляция регенеративных процессов. |
Инъекционное лечение
|
||||||
Противовоспалительное лечение акне |
3000 |
A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
|
|||
Ботулотоксин
|
||||||
1. |
|
A11.24.001
|
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | |||
|
||||||
2 | РЕЛАТОКС 1 ЕД. «Микроген» (Россия) | 500 | ||||
3. | ДИСПОРТ 1 ЕД. «IPSEN» (Великобритания) | 150 | 100 | |||
4. | КСЕОМИН 1 ЕД. (Гнрмания) | 400 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
№ | Наименование медицинскойуслуги | Стоимость 1 сеанса (руб.) | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг |
Микротоковая терапия
|
|||||
Микротоковая терапия | A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | |||
1 | Микротоковая терапия послеоперационных ран и рубцов, состояний после травм | 400 (веки) | для пациентов, прооперировавшихся в нашей клинике | ||
Микротоковая терапия послеоперационных ран и рубцов, состояний после травм | 800 (веки) | ||||
2 | Микротоковая терапия послеоперационных ран и рубцов на теле |
2000
|
|||
для пациентов, прооперировавшихся в нашей клинике — 1000 | |||||
3 | Микротоковый лимфодренаж | 800 | 2-3 сеанса в неделю. Курс 5 сеансов30 мин. | ||
4 | Микротоковая терапия лица, лифтинг | 2000 | 2-3 сеанса в неделю. Курс 10-15 сеансов40 мин. | ||
5 | Микротоковая терапия лица, лифтинг (с сыворотками) | 2500 | 2-3 сеанса в неделю. Курс 10-15 сеансов | ||
Дарсонвализация |
A17.01.003
|
|
|||
4 | Дарсонвализация | 100 | 5 – 10 мин. | ||
Лазерная терапия
|
|||||
Наименование медицинскойуслуги | Стоимость1 сеанса (руб.) | Примечание | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | |
CandelaVbeam |
|||||
Лечение сосудистых звездочек, телеангиоэктазий и.т.п. (расчет цены исходя из количества импульсов) на аппарате CandelaVbeam |
|||||
Цена за 1 импульс | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | |||
1 | 1500 | минимальная стоимость процедуры | |||
2 | 1 импульс | 250-300 | |||
Лечение на аппарате CandelaVbeam |
|||||
1 | Лицо | 15000 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | |
2 | Щеки | 7000 | |||
3 | Лоб | 4000 | |||
4 | Подбородок | 3500 | |||
5 | Крылья носа | 3000 | |||
6 | Нос | 4000 | |||
7 | Удаление образования | 1500 — 5000 | 1 шт. | ||
8 | Лечение акне/ постакне | 250 | 1 импульс | ||
Лазерная эпиляция на аппарате LightSheer DUET Lumenis
|
|||||
Область воздействия | Цена за область |
A14.01.013
|
Проведение эпиляции
|
||
1. | Над верхней губой | 2600 | |||
2. | Лицо | 5500 | |||
3. | Подбородок | 2600 | |||
4. | Межбровная область | 1200 | |||
5. | Шейная область | 4600 | |||
6. | Подмышечная область | 4000 | |||
7. | Плечи | 3600 | |||
8. | Предплечия | 3400 | |||
9. | Кисть | 2000 | |||
10. | Грудь | 2000 | |||
11. | Спина | 2600 | |||
12. | Бикини | 4600 | |||
13. | Глубокое бикини | 8000 | |||
14. | Область бедер | 4000-7000 | |||
15. | Голень | 4000-6000 | |||
16. | Живот | 3000 | |||
17. | Белая линия живота | 2000 | |||
18. | Ягодицы | 6000 | |||
19. | Пальцы | 2500 | |||
20. | 1кв.см.любой части тела | 300 | |||
21. | Участок волос 10см на 10см. | 4000 | |||
Palomar ICON | |||||||
Омоложение с помощью фракционного неабляционного лазера Palomar ICON 1540 | |||||||
Наименование медицинской услуги/
область воздействия |
Стоимость (руб) |
Примечание
(глубина воздействия) |
Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | |||
1. | лицо | 16000 | A22.01.002 |
Лазерная шлифовка кожи (неабляционный фототермолиз) |
|||
2. | лицо и шея | 20000 | |||||
3. | лицо, шея и декольте | 26000 | |||||
4. | шея и декольте | 16000 | |||||
5. | шея | 10000 | |||||
6. | декольте | 10000 | |||||
7. | периорбитальная область | 8000 | |||||
8. | периоральная область | 8000 | |||||
9. | щеки | 8000 | |||||
10. | лоб | 8000 | |||||
11. | подбородок | 4000 | |||||
12. | кисти рук | 10000 | |||||
две руки | |||||||
Лечение стрий (растяжек) Palomar ICON 1540 | |||||||
A22.01.002 |
Лазерная шлифовка кожи (неабляционный фототермолиз) |
||||||
область воздействия | Цена за 10 см² (руб) |
Примечание
|
|||||
1. | Живот, плечи, бедра, ягодицы и другие области |
5000 |
|||||
|
|||||||
Лечение рубцов, глубоких морщин и складок Palomar ICON 1540 |
|||||||
область воздействия | Цена за 1 см² |
Примечание
|
|||||
1. | Лечение рубцов, глубоких морщин и складок | 1500 | Размер рубца 1 – 3 см | ||||
1000 | Размер рубца более 3 см |
Фракционный термолифтиг на лазере Palomar ICON MaxIR |
|||||
Наименование медицинской услуги/
область воздействия |
Стоимость (руб) |
Примечание/ Рекомендуемое количество процедур
|
Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | |
1 | лицо | 10000 |
3-5 процедур
|
A22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи |
2 | внутренняя поверхность плеч | 4000 | |||
3 | область живота | 10000 | |||
4 | внутренняя поверхность бедра | 8000 | |||
5 | колени | 4000 | |||
Фотоомоложение, лечение сосудистых образований, пигментации на лазере Palomar ICON MaxG
|
|||||
Лечение сосудистых образований | A22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | |||
1 | один импульс | 1000 | |||
2 | нос | 4000 | |||
3 | крылья носа | 2500 | |||
Лечение розацеа | |||||
4 | щеки | 6000 | |||
5 | подбородок | 2500 | |||
6 | лоб | 3500 | |||
7 | лицо | 12000 | |||
Удаление пигментных пятен | |||||
цена за 1 импульс |
|||||
1 | 1 импульс | 1000 | (1-3 импульса) | ||
1 импульс | 300 | (4-10 импульсов) | |||
1 импульс | 250 | (11-20 импульсов) | |||
3 | лицо и шея | 14000 | |||
4 | шея | 5000 | |||
5 | кисти рук | 6000 | |||
6 | лоб | 3500 | |||
7 | щеки | 6000 |
ASCLEPION MCL 31 Dermablatе |
||||
ФРАКЦИОННЫЙ АБЛЯЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ |
||||
Наименование медицинской услуги/
область воздействия |
Стоимость (руб) | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование по номенклатуре медицинских услуг | |
1 |
Фракционный фототермолиз рубца 1 см ²
За каждый последующий сантиметр |
1000
+ 500 |
A22.01.002 |
Лазерная шлифовка кожи
|
2 | Фракционный фототермолиз лба | 4000 | ||
3 | Фракционный фототермолиз век (верхних или нижних) | 6000 | ||
4 | Фракционный фототермолиз щек | 8000 | ||
5 | Фракционный фототермолиз лица | 15000 | ||
6 | Фракционный фототермолиз декольте | 6000 | ||
7 | Фракционный фототермолиз шеи | 10000 | ||
8 | Фракционный фототермолиз шеи и декольте | 12000 — 14000 | ||
9 | Фракционный фототермолиз лица и шеи | 20000 | ||
10 | Фракционный фототермолиз лица, шеи и декольте | 21000 | ||
11 | Фракционный фототермолиз кистей рук | 10000 | ||
12 |
Фракционный фототермолиз 1 см ² на теле За каждый последующий сантиметр |
1000 + 500 |
||
13 | Фракционный фототермолиз живота |
10000 – 15000 |
||
14 | Фракционный фототермолиз бедер | 15000 | ||
15 | Фракционный фототермолиз ягодиц | 10000 | ||
16 | Лазерный пилинг | 8000 | ||
17 |
